Company Formation
Apply now for our company formation service
Apply now for our company formation service
Resident companies with favorable tax regime that can be used for Tax Planning and International Business Structuring projects and objectives, Double Tax Agreements, VAT Number, EU Parent Subsidiary.
Jurisdiction | Company Type | Corporate Taxation | Dividends Taxation | VAT % | Accounting | Local Directors | No. of Shareholders | Local Secretary | Double tax Agreements |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Limited | 20% | 0% for foreigners | 20% | Yes | No | Minimum 1 | Not required | Yes | |
Limited | 5-35% | 5% for foreigners | 18% | Yes | No | Minimum 1 | Required for residency | Yes | |
Limited | 12.5% | 0% for foreigners | 19% | Yes | Yes for residency | Minimum 1 | Required for residency | Yes | |
Limited | 10%GST | Minimum 1 | |||||||
Limited | Minimum 1 | ||||||||
Limited | 23% | Yes | Minimum 1 | Yes | |||||
Limited | 17% | 7%GST | Minimum 1 | Required | |||||
GBL | |||||||||
Limited | 3%, 16% | 5% | 19% | Yes | No | Minimum 1 | Not required | Yes | |
Limited | 12.5% | 20% | Yes | Yes | Required | ||||
Limited |
Territorial Tax Regime companies, offshore and onshore type companies. Although not regarded as a tax haven, it has a favorable tax regime which means when correctly structured and administered, the company can be used for international trade without paying local tax, provided that profits are not of local source. This is often referred to as “territorial taxation”.
Jurisdiction | Company Type | Corporate Taxation | Dividends Taxation | Nominee Services | Accounting | Local Directors | No. of Shareholders | Local Secretary | Double tax Agreements |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Limited | 0% | 0% | Yes | Required | Not required | Minimum 1 | Required | No, as non-resident | |
Limited | 0% | 0% | Yes | Required | Not required | Minimum 1 | Required | Yes | |
Partnership | 0% | 0% | Yes | Required | Not required | Minimum 1 | Not required | ||
Partnership | 0% | 0% | Yes | Required | Not required | Minimum 1 | Not required | ||
Partnership | 0% | 0% | Yes | Required | Not required | Minimum 1 | Not required | ||
AC | 0% | 0% | Yes | Required | Not required | Minimum 1 | Not required | ||
Limited | 0% | 0% | Yes | Required | Not required | Minimum 1 | Not required | ||
Private Corporation S.A. | 0% | 0% | Yes | Required | Not required | Minimum 1 | Not required | ||
LLC | 0% | 0% | Yes | Required | Not required | Minimum 1 | Not required | ||
IBC, LLC, Free Zone | 0% | 0% | Yes | Required | Not required | Minimum 1 | Not required |
Zero Tax Offshore companies incorporated in jurisdictions (often described as tax havens, fiscal paradise), where legislation for international business companies allows foreign companies to be fully exempt of taxes if they do not conduct business activities on their own territory.
Jurisdiction | Company Type | Corporate Taxation | Dividends Taxation | Nominee Services | Accounting | Minimum Directors | Minimum Shareholders | Local Secretary | Registered agent |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBC | 0% | 0% | Yes | Not required | 1 | 1 | Not required | Yes, local | |
IBC | 0% | 0% | Yes | Not required | 1 | 1 | Not required | Yes, local | |
IBC | 0% | 0% | Yes | Not required | 1 | 1 | Not required | Yes, local | |
IBC | 0% | 0% | Yes | Not required | 1 | 1 | Not required | Yes, local | |
IBC | 0% | 0% | Yes | Not required | 1 | 1 | Not required | Yes, local | |
IBC | 0% | 0% | Yes | Not required | 1 | 1 | Not required | Yes, local | |
IBC | 0% | 0% | Yes | Not required | 1 | 1 | Not required | Yes, local | |
IBC | 0% | 0% | Yes | Not required | 1 | 1 | Not required | Yes, local | |
IBC | 0% | 0% | Yes | Not required | 1 | 1 | Not required | Yes, local | |
IBC | 0% | 0% | Yes | Not required | 1 | 1 | Not required | Yes, local | |
IBC | 0% | 0% | Yes | Not required | 1 | 1 | Not required | Yes, local |